Največje potencialno sončno sevanje


Annual average maximum 651.47 W/m2
Minimum 256.63 W/m2
21 December
Maksimum 960.21 W/m2
18 Junij

Meseci


15 Januar 12.05 301.03
15 Februar 12.10 464.742
15 Marec 12.05 658.514
15 April 12.56 830.323
15 Maj 12.52 926.579
15 Junij 12.56 959.935
15 Julij 13.02 941.375
15 Avgust 13.00 866.149
15 September 12.51 722.998
15 Oktober 12.41 535.588
15 November 11.40 350.492
15 December 11.51 259.43

Dnevih


1 Januar 11.59 264.65
2 Januar 12.00 266.292
3 Januar 12.00 268.088
4 Januar 12.01 270.031
5 Januar 12.01 272.126
6 Januar 12.01 274.367
7 Januar 12.02 276.758
8 Januar 12.02 279.293
9 Januar 12.03 281.974
10 Januar 12.03 284.799
11 Januar 12.04 287.766
12 Januar 12.04 290.875
13 Januar 12.04 294.121
14 Januar 12.05 297.508
15 Januar 12.05 301.03
16 Januar 12.06 304.684
17 Januar 12.06 308.474
18 Januar 12.06 312.392
19 Januar 12.07 316.438
20 Januar 12.07 320.613
21 Januar 12.07 324.91
22 Januar 12.07 329.328
23 Januar 12.08 333.866
24 Januar 12.08 338.521
25 Januar 12.08 343.363
26 Januar 12.08 348.247
27 Januar 12.09 353.241
28 Januar 12.09 358.341
29 Januar 12.09 363.543
30 Januar 12.09 368.845
31 Januar 12.09 374.244
1 Februar 12.10 379.738
2 Februar 12.10 385.324
3 Februar 12.10 390.998
4 Februar 12.10 396.756
5 Februar 12.10 402.595
6 Februar 12.10 408.513
7 Februar 12.10 414.505
8 Februar 12.10 420.569
9 Februar 12.10 426.702
10 Februar 12.10 432.899
11 Februar 12.10 439.158
12 Februar 12.10 445.475
13 Februar 12.10 451.847
14 Februar 12.10 458.271
15 Februar 12.10 464.742
16 Februar 12.10 471.258
17 Februar 12.10 477.815
18 Februar 12.10 484.409
19 Februar 12.10 491.038
20 Februar 12.10 497.697
21 Februar 12.10 504.384
22 Februar 12.10 511.095
23 Februar 12.10 517.826
24 Februar 12.09 524.575
25 Februar 12.09 531.34
26 Februar 12.09 538.115
27 Februar 12.09 544.898
28 Februar 12.09 551.685
29 Februar 12.09 558.473
1 Marec 12.08 565.26
2 Marec 12.08 572.044
3 Marec 12.08 578.819
4 Marec 12.08 585.584
5 Marec 12.08 592.334
6 Marec 12.07 599.07
7 Marec 12.07 605.787
8 Marec 12.07 612.481
9 Marec 12.07 619.15
10 Marec 12.06 625.793
11 Marec 12.06 632.407
12 Marec 12.06 638.988
13 Marec 12.06 645.533
14 Marec 12.05 652.043
15 Marec 12.05 658.514
16 Marec 12.05 664.941
17 Marec 12.04 671.325
18 Marec 12.04 677.665
19 Marec 12.04 683.956
20 Marec 12.04 690.195
21 Marec 12.03 696.385
22 Marec 12.03 702.52
23 Marec 12.03 708.598
24 Marec 12.02 714.62
25 Marec 12.02 720.584
26 Marec 12.02 726.485
27 Marec 13.01 732.324
28 Marec 13.01 738.101
29 Marec 13.01 743.812
30 Marec 13.00 749.454
31 Marec 13.00 755.032
1 April 13.00 760.54
2 April 13.00 765.975
3 April 12.59 771.794
4 April 12.59 777.091
5 April 12.59 782.313
6 April 12.58 787.46
7 April 12.58 792.534
8 April 12.58 797.531
9 April 12.58 802.449
10 April 12.57 807.292
11 April 12.57 812.057
12 April 12.57 816.742
13 April 12.57 821.347
14 April 12.56 825.875
15 April 12.56 830.323
16 April 12.56 834.689
17 April 12.56 838.973
18 April 12.55 843.179
19 April 12.55 847.304
20 April 12.55 851.347
21 April 12.55 855.308
22 April 12.54 859.188
23 April 12.54 862.988
24 April 12.54 866.707
25 April 12.54 870.345
26 April 12.54 873.901
27 April 12.54 877.375
28 April 12.53 880.77
29 April 12.53 884.086
30 April 12.53 887.322
1 Maj 12.53 890.478
2 Maj 12.53 893.555
3 Maj 12.53 896.553
4 Maj 12.53 899.472
5 Maj 12.53 902.314
6 Maj 12.53 905.078
7 Maj 12.52 907.766
8 Maj 12.52 910.378
9 Maj 12.52 912.914
10 Maj 12.52 915.376
11 Maj 12.52 917.763
12 Maj 12.52 920.076
13 Maj 12.52 922.316
14 Maj 12.52 924.484
15 Maj 12.52 926.579
16 Maj 12.52 928.604
17 Maj 12.52 930.559
18 Maj 12.52 932.443
19 Maj 12.52 934.259
20 Maj 12.52 936.006
21 Maj 12.52 937.686
22 Maj 12.53 939.3
23 Maj 12.53 940.848
24 Maj 12.53 942.331
25 Maj 12.53 943.749
26 Maj 12.53 945.103
27 Maj 12.53 946.394
28 Maj 12.53 947.622
29 Maj 12.53 948.788
30 Maj 12.53 949.893
31 Maj 12.54 950.938
1 Junij 12.54 951.924
2 Junij 12.54 952.85
3 Junij 12.54 953.718
4 Junij 12.54 954.527
5 Junij 12.54 955.279
6 Junij 12.55 955.974
7 Junij 12.55 956.614
8 Junij 12.55 957.198
9 Junij 12.55 957.726
10 Junij 12.55 958.199
11 Junij 12.54 958.815
12 Junij 12.56 959.187
13 Junij 12.56 959.49
14 Junij 12.56 959.739
15 Junij 12.56 959.935
16 Junij 12.57 960.077
17 Junij 12.57 960.168
18 Junij 12.57 960.207
19 Junij 12.57 960.193
20 Junij 12.57 960.126
21 Junij 12.58 960.008
22 Junij 12.58 959.839
23 Junij 12.58 959.617
24 Junij 12.58 959.344
25 Junij 12.58 959.018
26 Junij 12.59 958.642
27 Junij 12.59 958.214
28 Junij 12.59 957.733
29 Junij 12.59 957.2
30 Junij 12.59 956.614
1 Julij 13.00 955.977
2 Julij 13.00 955.288
3 Julij 13.00 954.545
4 Julij 13.00 953.749
5 Julij 13.00 952.898
6 Julij 13.01 951.994
7 Julij 13.01 951.037
8 Julij 13.01 950.026
9 Julij 13.01 948.958
10 Julij 13.01 947.836
11 Julij 13.01 946.657
12 Julij 13.01 945.421
13 Julij 13.02 944.129
14 Julij 13.02 942.781
15 Julij 13.02 941.375
16 Julij 13.02 939.91
17 Julij 13.02 938.387
18 Julij 13.02 936.804
19 Julij 13.02 935.16
20 Julij 13.02 933.457
21 Julij 13.02 931.692
22 Julij 13.02 929.866
23 Julij 13.02 927.977
24 Julij 13.02 926.026
25 Julij 13.02 924.012
26 Julij 13.02 921.933
27 Julij 13.02 919.791
28 Julij 13.02 917.583
29 Julij 13.02 915.309
30 Julij 13.02 912.97
31 Julij 13.02 910.564
1 Avgust 13.02 908.09
2 Avgust 13.02 905.549
3 Avgust 13.02 902.939
4 Avgust 13.02 900.261
5 Avgust 13.02 897.513
6 Avgust 13.02 894.695
7 Avgust 13.01 891.809
8 Avgust 13.01 888.852
9 Avgust 13.01 885.824
10 Avgust 13.01 882.725
11 Avgust 13.01 879.554
12 Avgust 13.01 876.31
13 Avgust 13.00 872.994
14 Avgust 13.00 869.608
15 Avgust 13.00 866.149
16 Avgust 13.00 862.616
17 Avgust 13.00 859.009
18 Avgust 12.59 855.329
19 Avgust 12.59 851.578
20 Avgust 12.59 847.411
21 Avgust 12.59 843.507
22 Avgust 12.58 839.53
23 Avgust 12.58 835.482
24 Avgust 12.58 831.361
25 Avgust 12.58 827.165
26 Avgust 12.57 822.897
27 Avgust 12.57 818.558
28 Avgust 12.57 814.146
29 Avgust 12.56 809.661
30 Avgust 12.56 805.108
31 Avgust 12.56 800.482
1 September 12.56 795.783
2 September 12.55 791.018
3 September 12.55 786.182
4 September 12.55 781.276
5 September 12.54 776.304
6 September 12.54 771.263
7 September 12.54 766.154
8 September 12.53 760.982
9 September 12.53 755.743
10 September 12.52 750.438
11 September 12.52 745.074
12 September 12.52 739.645
13 September 12.51 734.155
14 September 12.51 728.607
15 September 12.51 722.998
16 September 12.50 717.331
17 September 12.50 711.61
18 September 12.50 705.832
19 September 12.49 700.002
20 September 12.49 694.12
21 September 12.49 688.185
22 September 12.48 682.204
23 September 12.48 676.174
24 September 12.48 670.097
25 September 12.47 663.98
26 September 12.47 657.819
27 September 12.46 651.616
28 September 12.46 645.379
29 September 12.46 639.103
30 September 12.45 632.791
1 Oktober 12.45 626.451
2 Oktober 12.45 620.079
3 Oktober 12.45 613.678
4 Oktober 12.44 607.254
5 Oktober 12.44 600.806
6 Oktober 12.44 594.335
7 Oktober 12.43 587.848
8 Oktober 12.43 581.345
9 Oktober 12.43 574.827
10 Oktober 12.42 568.297
11 Oktober 12.42 561.763
12 Oktober 12.42 555.221
13 Oktober 12.42 548.676
14 Oktober 12.42 542.129
15 Oktober 12.41 535.588
16 Oktober 12.41 529.052
17 Oktober 12.41 522.524
18 Oktober 12.41 516.006
19 Oktober 12.40 509.502
20 Oktober 12.40 503.017
21 Oktober 12.40 496.553
22 Oktober 12.40 490.111
23 Oktober 12.40 483.695
24 Oktober 12.40 477.308
25 Oktober 12.40 470.953
26 Oktober 12.39 464.634
27 Oktober 12.39 458.356
28 Oktober 12.39 451.871
29 Oktober 12.39 445.685
30 Oktober 11.39 439.546
31 Oktober 11.39 433.459
1 November 11.39 427.427
2 November 11.39 421.453
3 November 11.39 415.54
4 November 11.39 409.691
5 November 11.39 403.91
6 November 11.39 398.199
7 November 11.39 392.562
8 November 11.39 387.002
9 November 11.39 381.522
10 November 11.40 376.124
11 November 11.40 370.814
12 November 11.40 365.593
13 November 11.40 360.464
14 November 11.40 355.429
15 November 11.40 350.492
16 November 11.40 345.655
17 November 11.41 340.922
18 November 11.41 336.296
19 November 11.41 331.778
20 November 11.41 327.37
21 November 11.42 323.076
22 November 11.42 318.9
23 November 11.42 314.842
24 November 11.42 310.904
25 November 11.43 307.09
26 November 11.43 303.402
27 November 11.43 299.84
28 November 11.44 296.408
29 November 11.44 293.109
30 November 11.44 289.94
1 December 11.45 286.909
2 December 11.45 284.013
3 December 11.46 281.255
4 December 11.46 278.639
5 December 11.46 276.162
6 December 11.47 273.829
7 December 11.47 271.639
8 December 11.48 269.594
9 December 11.48 267.696
10 December 11.49 265.944
11 December 11.49 264.342
12 December 11.50 262.887
13 December 11.50 261.585
14 December 11.50 260.43
15 December 11.51 259.43
16 December 11.51 258.578
17 December 11.52 257.883
18 December 11.52 257.337
19 December 11.53 256.947
20 December 11.53 256.708
21 December 11.54 256.626
22 December 11.54 256.694
23 December 11.55 256.92
24 December 11.55 257.297
25 December 11.56 257.831
26 December 11.56 258.516
27 December 11.57 259.358
28 December 11.57 260.35
29 December 11.58 261.499
30 December 11.58 262.797
31 December 11.59 264.25


Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Narašča

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima