NOAA
Period: oktober 2026
| Srednja temperatura | 12,9 °C |
| Povprečje najvišjih temperatur | 20,4 °C |
| Povprečje najnižjih temperatur | 6,3 °C |
| Najvišja temperatura | 25,6 °C 7 oktobra, 2026 14:40 |
| Najnižja temperatura | 2,5 °C 6 oktobra, 2026 7:15 |
| Ogrevalni stopinjski dnevi | 118,4 |
| Hladilni stopinjski dnevi | 0,5 |
| Skupna količina padavin | 38,2 mm |
| Dan z največ padavinami | 14,4 mm 10 oktobra, 2026 |
| Deževni dnevi | 12 |
| Najmočnejši sunek vetra | 41,8 km/h 7 oktobra, 2026 13:20 |
| Izmerjen sunek vetra | 41,8 km/h 7 oktobra, 2026 13:20 |
| Povprečni veter | 2,1 km/h |
| Največja hitrost vetra | 25,7 km/h 7 oktobra, 2026 13:25 |
| Prevladujoča smer | S (172°) |
| Day | Povpr. | Maksimum | Time | Minimum | Time | HDD | CDD | Dež | Veter | Sunki | Smer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 14,4 | 24,9 | 15:25 | 5,7 | 7:10 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 20,9 | E |
| 02/10 | 12,8 | 24,5 | 16:00 | 4,0 | 7:25 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 14,5 | SE |
| 03/10 | 12,9 | 24,2 | 15:15 | 3,3 | 7:10 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 19,3 | SE |
| 04/10 | 12,3 | 24,4 | 16:10 | 2,7 | 6:35 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 16,1 | SE |
| 05/10 | 12,1 | 22,9 | 15:20 | 2,9 | 6:25 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | SW |
| 06/10 | 12,9 | 24,5 | 16:05 | 2,5 | 7:15 | 5,4 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 16,1 | SSE |
| 07/10 | 18,2 | 25,6 | 14:40 | 10,4 | 0:55 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 41,8 | SSW |
| 08/10 | 18,8 | 23,1 | 14:05 | 15,4 | 9:50 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 6,6 | 33,8 | S |
| 09/10 | 15,6 | 18,1 | 0:00 | 13,6 | 7:10 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 17,7 | E |
| 10/10 | 12,2 | 14,6 | 11:40 | 8,0 | 6:30 | 6,1 | 0,0 | 14,4 | 1,3 | 9,7 | ENE |
| 11/10 | 14,4 | 19,2 | 14:15 | 10,2 | 8:05 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 14,5 | SSE |
| 12/10 | 12,2 | 17,0 | 16:20 | 6,7 | 23:55 | 6,1 | 0,0 | 11,4 | 2,3 | 17,7 | WSW |
| 13/10 | 9,7 | 17,6 | 16:45 | 4,5 | 7:15 | 8,6 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 14,5 | NNW |
| 14/10 | 10,3 | 18,9 | 14:30 | 3,6 | 2:50 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 14,5 | E |
| 15/10 | 11,2 | 18,0 | 14:30 | 5,6 | 6:10 | 7,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 11,3 | ENE |
| 16/10 | 11,2 | 18,7 | 15:35 | 6,2 | 23:40 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | ENE |
| 17/10 | 10,1 | 18,8 | 15:15 | 3,4 | 6:05 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 9,7 | WNW |
| 18/10 | 12,5 | 21,7 | 15:35 | 5,2 | 7:15 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 16,1 | WNW |
| 19/10 | 11,1 | 16,9 | 16:15 | 4,6 | 7:30 | 7,2 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 12,9 | NNE |
| 20/10 | 14,1 | 21,3 | 15:50 | 7,4 | 6:50 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 35,4 | SSE |
| 21/10 | 13,4 | 18,3 | 13:05 | 8,6 | 7:30 | 4,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 14,5 | ESE |
| 22/10 | 12,2 | 16,0 | 13:55 | 4,9 | 23:55 | 6,1 | 0,0 | 7,0 | 2,9 | 25,7 | NW |
